Before the match "Metalist 1925" - "Poltava" we invite fans to participate in the predictions contest.
Try to predict the starting lineup, goal scorers and substitutions (including minutes), as well as the final score - and see how well you know your team. The winner will receive a prize from the club!
Predictions submission (as well as editing of already submitted predictions) closes one and a half hours before the official start of the match.
Entering the actual match result is done within 24 hours from the end of the game, after which points are automatically calculated. You can familiarize yourself with the full table of points on the main contest page. The participant with the highest number of points becomes the winner of the round. If two or more winners have the same number of points, the higher place goes to the one who made their prediction earlier.
The winner will receive an email to their mailbox.
Please make sure your address is up to date - if needed, update it in your profile.
| Дія | Бали |
|---|---|
| Точний рахунок матчу | +5 |
| Результат матчу (перемога/нічия/поразка) | +2 |
| Різниця забитих м’ячів | +1 |
| К-сть голів “Металіста 1925” збіглась | +2 |
| К-сть голів суперника збіглась | +1 |
| Вгадані голи гравця Ітодо | +4 |
| Заміна: вийшов — Кастільо | +2 |
| Заміна: вийшов — Мба | +2 |
| Заміна: пішов — Ітодо | +2 |
| Заміна: вийшов — Калітвінцев | +2 |
| Разом за матч | 23 |
| Дія | Бали |
|---|---|
| Точний рахунок матчу | +5 |
| Результат матчу (перемога/нічия/поразка) | +2 |
| Різниця забитих м’ячів | +1 |
| К-сть голів “Металіста 1925” збіглась | +2 |
| К-сть голів суперника збіглась | +1 |
| Вгадані голи гравця Ітодо | +4 |
| Заміна: вийшов — Кастільо | +2 |
| Заміна: пішов — Рашиця | +2 |
| Заміна: вийшов — Мба | +2 |
| Заміна: пішов — Ітодо | +2 |
| Разом за матч | 23 |
| Дія | Бали |
|---|---|
| Точний рахунок матчу | +5 |
| Результат матчу (перемога/нічия/поразка) | +2 |
| Різниця забитих м’ячів | +1 |
| К-сть голів “Металіста 1925” збіглась | +2 |
| К-сть голів суперника збіглась | +1 |
| Вгадані голи гравця Ітодо | +4 |
| Хвилини голів (±5 хв) (Ітодо) | +1 |
| Заміна: вийшов — Кастільо | +2 |
| Заміна: вийшов — Мба | +2 |
| Заміна: пішов — Ітодо | +2 |
| Разом за матч | 22 |
| Дія | Бали |
|---|---|
| Точний рахунок матчу | +5 |
| Результат матчу (перемога/нічия/поразка) | +2 |
| Різниця забитих м’ячів | +1 |
| К-сть голів “Металіста 1925” збіглась | +2 |
| К-сть голів суперника збіглась | +1 |
| Вгадані голи гравця Ітодо | +4 |
| Заміна: вийшов — Кастільо | +2 |
| Заміна: вийшов — Мба | +2 |
| Заміна: хвилина виходу (±5 хв) | +1 |
| Заміна: пішов — Ітодо | +2 |
| Разом за матч | 22 |
| Дія | Бали |
|---|---|
| Точний рахунок матчу | +5 |
| Результат матчу (перемога/нічия/поразка) | +2 |
| Різниця забитих м’ячів | +1 |
| К-сть голів “Металіста 1925” збіглась | +2 |
| К-сть голів суперника збіглась | +1 |
| Вгадані голи гравця Ітодо | +4 |
| Заміна: вийшов — Кастільо | +2 |
| Заміна: вийшов — Мба | +2 |
| Заміна: пішов — Ітодо | +2 |
| Разом за матч | 21 |
| Дія | Бали |
|---|---|
| Точний рахунок матчу | +5 |
| Результат матчу (перемога/нічия/поразка) | +2 |
| Різниця забитих м’ячів | +1 |
| К-сть голів “Металіста 1925” збіглась | +2 |
| К-сть голів суперника збіглась | +1 |
| Вгадані голи гравця Ітодо | +4 |
| Заміна: вийшов — Кастільо | +2 |
| Заміна: вийшов — Мба | +2 |
| Заміна: вийшов — Когут | +2 |
| Разом за матч | 21 |
| Дія | Бали |
|---|---|
| Точний рахунок матчу | +5 |
| Результат матчу (перемога/нічия/поразка) | +2 |
| Різниця забитих м’ячів | +1 |
| К-сть голів “Металіста 1925” збіглась | +2 |
| К-сть голів суперника збіглась | +1 |
| Заміна: вийшов — Кастільо | +2 |
| Заміна: вийшов — Мба | +2 |
| Заміна: пішов — Ітодо | +2 |
| Разом за матч | 17 |
| Дія | Бали |
|---|---|
| Точний рахунок матчу | +5 |
| Результат матчу (перемога/нічия/поразка) | +2 |
| Різниця забитих м’ячів | +1 |
| К-сть голів “Металіста 1925” збіглась | +2 |
| К-сть голів суперника збіглась | +1 |
| Вгадані голи гравця Ітодо | +4 |
| Заміна: вийшов — Кастільо | +2 |
| Разом за матч | 17 |
| Дія | Бали |
|---|---|
| Точний рахунок матчу | +5 |
| Результат матчу (перемога/нічия/поразка) | +2 |
| Різниця забитих м’ячів | +1 |
| К-сть голів “Металіста 1925” збіглась | +2 |
| К-сть голів суперника збіглась | +1 |
| Вгадані голи гравця Ітодо | +4 |
| Заміна: вийшов — Кастільо | +2 |
| Разом за матч | 17 |
| Дія | Бали |
|---|---|
| Точний рахунок матчу | +5 |
| Результат матчу (перемога/нічия/поразка) | +2 |
| Різниця забитих м’ячів | +1 |
| К-сть голів “Металіста 1925” збіглась | +2 |
| К-сть голів суперника збіглась | +1 |
| Заміна: вийшов — Кастільо | +2 |
| Заміна: вийшов — Мба | +2 |
| Заміна: пішов — Ітодо | +2 |
| Разом за матч | 17 |
|
|
Set of Metalist 1925 magnets
|
|
|
FC Metalist 1925 calendar poster for 2026 - team photo
|
|
|
Metalist 1925 Season 2025/26 Home Shirt - Yellow PUMA
|
|
|
Metalist 1925 playing kit - Season 2025/26 (Blue) PUMA
|
|
|
Metallist 1925 Hoops tellow scarf
|
